Resources · Tools
eai7 Rate Explorer
Real-time freight rates across ocean and air lanes. Updated daily from our live carrier network.
| Origin | Destination | Mode | Rate | Transit Time | 30d Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA) | Los Angeles (LAX) | Ocean FCL 20ft | $1,850 | 14-16 days | ↓ |
| Shanghai (SHA) | Los Angeles (LAX) | Ocean FCL 40ft | $2,420 | 14-16 days | ↑ |
| Shanghai (SHA) | Los Angeles (LAX) | Air (per kg) | $4.20 | 3-4 days | → |
| Guangzhou (CAN) | New York (JFK) | Ocean FCL 40ft | $2,980 | 18-21 days | ↑ |
| Frankfurt (FRA) | New York (JFK) | Air (per kg) | $3.80 | 1-2 days | ↓ |
| Mumbai (BOM) | Houston (HOU) | Ocean FCL 20ft | $2,100 | 20-24 days | → |
| Ho Chi Minh (SGN) | Chicago (ORD) | Ocean FCL 40ft | $2,650 | 22-25 days | ↑ |
| Tokyo (TYO) | Seattle (SEA) | Air (per kg) | $5.10 | 1-2 days | ↓ |
Rates are indicative and subject to change. Contact eai7 for binding quotes.